ชื่อแบรนด์: | ZR Hi-Tech |
เลขรุ่น: | LT-CR-BO0914A |
ขั้นต่ำ: | 1 |
Delivery Time: | 4 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
LT-CR-bo0914a เป็นออสซิลเลเตอร์คริสตัลควบคุมด้วยเตาอบ (OCXO) รุ่นล่าสุดของ ZR ที่มีประสิทธิภาพความแม่นยำสูงและสัญญาณรบกวนต่ำ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการในด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม สถานีฐาน และเครื่องมือวัด
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | เงื่อนไข |
---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | LT-CR-BO0914A | |
ช่วงความถี่ | 10MHz~50MHz | |
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 3.3V/5.0V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55℃~95℃ | |
เสถียรภาพความถี่ | ≤±500ppb | -55℃ ~ +85℃ |
ความคลาดเคลื่อนความถี่ | ≤±0.3ppm | เมื่อจัดส่ง, EFC เล็กน้อย, +25℃ |
รูปคลื่นเอาต์พุต | คลื่นไซน์ | |
แรงดันไฟฟ้าควบคุม | 3V~5V | |
สัญญาณรบกวนเฟส (โดยทั่วไป) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -165dBc/Hz@100kHz |
ความถี่ทั่วไป: 10MHz ที่ +25℃ |
ขนาด | 14.6 × 9.3 × 8.5 มม. |