| ชื่อแบรนด์: | ZR Hi-Tech |
| เลขรุ่น: | LT-SS-H2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาจัดส่ง: | 4 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
เซ็นเซอร์ก๊าซความแม่นยำสูง LT-SS-H2 มีคุณสมบัติการตรวจจับการนำความร้อนพร้อมความไวและความเสถียรที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างอะลูมิเนียมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการตรวจจับก๊าซที่แม่นยำ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | เงื่อนไข |
|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | LT-SS-H2 | |
| หลักการตรวจจับ | การนำความร้อน | |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | 2×TO46 | |
| ก๊าซเป้าหมาย | H2 | |
| ช่วงการตรวจจับ | 0~100% | |
| ก๊าซนำส่งการทดสอบ | อากาศ (20.9% O2 ใน N2) | 20℃±2℃, 50±5% RH |
| เงื่อนไขก๊าซทดสอบ | H2, ความเข้มข้น 0~4% | |
| เงื่อนไขวงจร | แรงดันไฟฟ้าความร้อน Vh=2±0.01V DC | |
| เวลาอุ่นเครื่อง | 5 นาที | |
| ความต้านทานของฮีตเตอร์ (Rh) | 300Ω±10% (ทำงาน) | 300Ω±10% (อ้างอิง) |
| ความต้านทานขององค์ประกอบการวัดอุณหภูมิ (TP) | 70kΩ±10% | |
| การใช้พลังงานความร้อน (PH) | PH=13.3mW×2 | |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณ (σ) | 20±10uV | 2Hz, การสุ่มตัวอย่าง 1 นาที, การเดินสายแบบดิฟเฟอเรนเชียล |
| เวลาตอบสนอง (T) | 3 วินาที (T80) | |
| ความไว (S) | ประมาณ 3Mv/% | |
| ความเป็นเชิงเส้น | 2% | (ความเข้มข้น >4% อาจทำให้เกิดความไม่เป็นเชิงเส้นเพิ่มเติม) |
หมายเหตุ: ติดต่อเราโดยตรงสำหรับข้อมูลจำเพาะที่กำหนดเอง